Unidad en estado solido Samsung 9100 PRO 1TB M.2 2280, PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0
SKU:
SSDSM9100PRO1TB
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | 9100 PRO | |
| NUMERO DE PARTE | MZ-VAP1T0B/AM | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14,700 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 13,300 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V NAND TLC (V8) |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 7.6W / 7.2W | |
| DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) | ||
| MEMORIA CACHE: 1GB LPDDR4X | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.22 x 8.12 CM | |
| PESO | 9.07 GR | |
Código: SSDSM9100PRO1TB
Código de Fabricante: MZ-VAP1T0B/AM
Mini-Código: 476796
Precio: US $ 273.36 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 270.86
Description
Specification
Overview
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “Unidad en estado solido Samsung 9100 PRO 1TB M.2 2280, PCIe 5.0 x4 NVMe 2.0” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.