Proyector Portátil EpiqVision FH02 con Android TV, Smart, FHD 1080p de hasta 300”, 3LCD
SKU:
MMVDEPFH02
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
| DESCRIPCION | PROYECTOR PORTÁTIL DE TRANSMISION INTELIGENTE (SMART) | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | EpiqVision Flex CO-FH02 | ||
| NUMERO DE PARTE | V11HB35320 | ||
| CARACTERISTICAS | SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN CON OBTURADOR DE CRISTAL LÍQUIDO RGB (TECNOLOGÍA 3LCD) | ||
| MÉTODO DE PROYECCIÓN: MONTAJE FRONTAL / TRASERO / TECHO | |||
| MÉTODO DE CONDUCCIÓN: MATRIZ ACTIVA TFT DE POLISILICIO | |||
| NÚMERO DE PÍXELES: 2.073.600 DOTS (1920 X 1080) x 3 CHIPS | |||
| ENTRADA DE SEÑAL: RESOLUCIÓN DE PANTALLA MÁXIMA: 4096 x 2160 (CAMBIO DE TAMAÑO DE LA PANTALLA) / RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 x 1200 PÍXELES | |||
| RESOLUCIÓN NATIVA: FULL HD (1920 x 1080) | |||
| RESOLUCIÓN EN PANTALLA: FULL HD (1920 x 1080) | |||
| RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 COMPATIBLE CON 4:3, 16:10 | |||
| DISPOSICIÓN DE PÍXELES: RAYAS CRUZADAS | |||
| BRILLO DE COLOR EMISIÓN DE LUZ EN COLOR: 3000 LÚMENES | |||
| BRILLO BLANCO EMISIÓN DE LUZ BLANCA: 3000 LÚMENES | |||
| RELACIÓN DE CONTRASTE: 350:1 | |||
| UNIFORMIDAD DE BRILLO (TÍPICA): 85 % | |||
| REPRODUCCIÓN DE COLOR: HASTA 16,77 MILLONES DE COLORES | |||
| CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL: VERTICAL: ± 30 GRADOS / HORIZONTAL: ± 30 GRADOS | |||
| TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA 188 W UHE | |||
| VIDA DE LA LÁMPARA: MODO NORMAL: 6,000 HORAS / MODO ECO: 12,000 HORAS | |||
| LENTE DE PROYECCION: | |||
| TIPO: SIN ZOOM / ENFOQUE MANUAL | |||
| NUMERO F: 1.44 / DISTANCIA FOCAL: 16.4 mm / RELACION DE ZOOM: ZOOM DIGITAL: 1.0 – 1.35 | |||
| VIDEO: I/O | |||
| SEÑAL DE ENTRADA: SEÑAL DE VIDEO DE ENTRADA: (480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |||
| CONECTIVIDAD | INTERFAZ | HDMI | (HDCP 2.3): 1 |
| CONECTOR USB TIPO-B | (SERVICE): 1 | ||
| CONECTOR USB TIPO-A | (DC OUT 2.0A): 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz | ||
| CONSUMO DE ENERGIA: 284 W (MODO NORMAL) / 223 W (MODO ECO) / 0.5 W EN ESPERA / 0.5 W EN ESPERA (COMUNICACIÓN DESACTIVADA) | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES: | (ANCHO x PROFUNDO x ALTO): 320 x 87 x 211 mm | |
| PESO: | 2.6 kg | ||
| COMENTARIO | CONTENIDO DE LA CAJA: | ||
| PROYECTOR CO-FH02, CABLE DE ALIMENTACIÓN, CONTROL REMOTO Y CONTROL REMOTO PARA SMP, 4 BATERÍAS AAA, GUÍA DEL USUARIO, HOJA DE GARANTÍA, CABLE USB, CABLE HDMI Y EPSON SMART DONGLE. | |||
| RUIDO DEL VENTILADOR: 37dB (MODO NORMAL) / 29dB (MODO ECO) | |||
| SEGURIDAD: PROVISION DE BLOQUEO KENSINGTON | |||
Código: MMVDEPFH02
Código de Fabricante: V11HA85020
Mini-Código: 488738
Precio: US $ 379.89 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante
Description
Specification
Overview
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “Proyector Portátil EpiqVision FH02 con Android TV, Smart, FHD 1080p de hasta 300”, 3LCD” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.