Motherboard Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2, Chipset AMD B650, Socket AMD AM5, ATX
SKU:
MBGBB650AORAXV2
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | B650 AORUS ELITE AX V2 | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | AMD B650 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 2580 22110 25110 |
|
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 2580 22110 25110 |
||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 2580 22110 25110 |
|
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 | 2 | |
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 5 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| Q-FLASH PLUS | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | ||
Código: MBGBB650AORAXV2
Código de Fabricante: B650 A ELITE AX V2
Mini-Código: 463004
Precio: US $ 186.43 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 183.93
Description
Specification
Overview
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “Motherboard Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2, Chipset AMD B650, Socket AMD AM5, ATX” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.