Impresora Canon Pixma G4110 Multifuncional de Sistema continua USB Wifi
Impresora Canon Pixma G4110
La impresora inalámbrica multifuncional PIXMA G4110 proporciona la capacidad de imprimir, copiar, escanear y enviar fax. Así mismo, tiene un alimentador automático de documentos de 20 hojas y una pantalla LCD de 2 líneas. Esta impresora también proporciona muchas de las funciones populares que se encuentran en los modelos anteriores tal como el sistema de tinta híbrido integrado, diseño compacto y capacidades de impresión sin bordes.
Código | : | G4110 |
Marca | : | Canon |
Modelo | : | PIXMA G4110 |
Resolución de impresión (hasta) | : | 4800 x 1200 dpi4 |
Compatibilidad de tinta | : | Tipo de Tinta *GI-190 Negra: Tinta Pigmento Negra *GI-190 Cian/Magenta/Amarillo (Colores a base de tinta) *GI-190 Botella de Tinta Negra (135 ml) *GI-190 Botella de Tinta Cian (70 ml) *GI-190 Botella de Tinta Magenta (70 ml) +GI-190 Botella de Tinta Amarilla (70 ml) |
Velocidad de impresión | : | *Fotografía sin Bordes de 10 x 15 cm: aprox. 60 segundos2, 5 *Negro: ESAT: aprox. 8.8 ipm 2, 5 *Color: ESAT: aprox. 5.0 ipm2, 5 |
Tamaños de papel | : | *Común: Papel Común, Papel de Alta Resolución; *Brilloso: Papel Fotográfico Brilloso Plus II, Papel Fotográfico Brilloso; *Mate: Papel Fotográfico Mate; *Sobres: Sobres U.S. Núm. 10 |
Características de la impresora | : | Corrección Automática de Imágenes II, Impresión sin Bordes12, Impresión con Bordes, Impresión de Documentos, Impresión Fotográfica, AirPrint8, Easy Web Print EX16, Impresión Completa de Escenas de Videos en HD14, Google Cloud Print11, My Image Garden13, Canon PRINT app1, PIXMA Cloud Link9, Modo Silencioso, Efectos de Filtros Divertidos, Impresión Inalámbrica7, Mopria Device Printing10, Easy-PhotoPrint+17, Message in Print15, Copia desde Dispositivo Inteligente, Poster Artist Lite (compatible) |
Capacidad de la bandeja de salida | : | 100 hojas de Papel Común o 20 hojas de Papel Fotográfico 4”x 6” (10cm x 15 cm), 10 Hojas de Papel Fotográgico 5”X7” |
Escáner | : | *Tipo de escáner Escáner Plano *Elemento de escaneo Sensor de Imagen por Contacto (CIS, por sus siglas en inglés) *Resolución máxima Óptical: 600 x 1200 dpi6 Interpolada: 19,200 x 19,200 dpi6 *Características del escáner Modo de Escaneo Automático18, Escaneo en Red, Escaneo Inalámbrico, Recordatorio para Remover Documentos, Guardar en PC, Escanear a la aplicación Canon PRINT *Profundidad de color 48 bits interno (por Canal RGB) 24 bits externo (por Canal RGB) *Tamaño máximo del documento Escáner Plano: A4, 8.5” x 11” (21.6 cm x 29.72 cm) (Carta) ADF: A4, 8.5” x 11” (21.6 cm x 29.72 cm) (Carta), 8.5” x 14” (21.6 cm x 35.56 cm) (Oficio) |
General | : | Sistema de Tinta Integrado – 4 colores, Certificación Energy Star®, Pantalla LCD de 2 líneas, Alimentador Automático de Documentos completamente integrado (ADF, por sus siglas en inglés), Sistema de Tinta Híbrido, Alto rendimiento de 6,000 páginas en negro y 7,000 en color y 2,000 fotos en color22, Texto Nítido, Wi-Fi LED, Clasificación EPEAT Plata, Encendido y Apagado Automático, Modo Silencioso, Aplicación Canon PRINT1, PIXMA Cloud Link9, Creative Park |
Software incluido | : | WINDOWS23/MAC24) Controlador de la Impresora Multifuncional PIXMA G4110 PosterArtist Lite23 Scan Utility Master Setup My Image Garden13 ((Acceso a Full HD Movie Print, Filtros Especiales, Corrección de Imagen y Escáneo a través de My Image Garden) Menú Rápido (Quick Menu) |
Dimensiones | : | 44.5 cm (An.) x 33.0 cm (Pr.) x 19.7 cm (Al.) |
Peso | : | 7,3 kg |
Cantidad de memoria | : | Aprox. 50 Páginas21 |
Garantía | : | 1 Años (Con el fabricante) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.